
| Двигатель | ZS W125 | ZS W150 | YX W140 |
| Производитель | ZONGSHEN | ZONGSHEN | YINXIANG |
| Модел | ZS154FMH | ZS1P60YMJ | YX1P56FMJ |
| Объем | 123,7 | 155,5 | 140 |
| Тип двигателя | 4-тактный, воздушно-масляное охл., горизонт цилиндр | 4-тактный, воздушно-масляное охл., горизонт цилиндр | 4-тактный, воздушно-масляное охл., горизонт цилиндр |
| Система запуска | Electric/Kick | Electric/Kick | Electric/Kick |
| Тип сцепления | Ручное сцепление | Ручное сцепление | Ручное сцепление |
| Схема переключения передач | N-1-2-3-4 или 1-N-2-3-4 | N-1-2-3-4 или 1-N-2-3-4 | N-1-2-3-4 или 1-N-2-3-4 |
| Сухой вес (кг) | 23,5 | 21,5 | 18,5 |
| Габаритные (мм) | 450x220x280 | 450x220x280 | |
| Карбюратор | MIKUNI 26mm | MIKUNI 26mm | Molkt 26mm |
| Зазор клап. (мм) | 0.03±0.01 | 0.03±0.01 | |
| Диаметр впускного отверстия (мм) | ф25 | ф27 | |
| Коэффициент сжатия | 9.3:1 | 11.5:1 | 9.0:1 |
| Мощность (Кв/об.мин) | 6.3/8500±500 | 10.5/9500 | 8.3/9500 |
| Крутящий момент(Н.м/об.мин) | 8.8/5500(1±5%) | 11.5/8500 | 9.5/5500 |
| Мин. потребление топлива (Гр/Кв.ч) | ?367 | ?367 | ?367 |
| Топливо | АИ 92 | АИ 92 | АИ 92 |
| Масло | 15W/40 | 15W/40 | 15W/40 |
| Периодичность замены | 20 моточасов | 20 моточасов | 20 моточасов |
| Фильтр | Сетчатый элемент | Hilfofiltro HF139 | Сетчатый элемент |
| Свеча | A7T | A7TC | A7RTC |
| Зазор | 1.1mm-1.3mm | 0.5mm-0.7mm | 0.6mm-0.8mm |
| Система зажигания | C.D.I | C.D.I | C.D.I |
| Генератор | magneto | magneto | magneto |


